№п/п | НАИМЕНОВАНИЕ | Тяг. усил. кгс |
Скорость, м/с | Канат -ть, м |
Диам. каната, мм |
Масса, кг | Габариты, мм | Цена,. руб. | |
ЛЕБЕДКИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ МОНТАЖНО-ТЯГОВЫЕ | |||||||||
1 | ТЛ-12А/ ЛМ-0,2 / ЛМТ-0,2 (220В) |
200 | 0,19 | 150 | 5,1 | 75 | 610х470х500 | 52083 | |
2 | ЛЧ-0,2/ ЛЭЧ-0,2 ЛМЧ-0,2/ ТЛЧ-0,2 * |
200 | 0,29 | 150 | 5,1 | 40 | 480х600х280 | 36125 | |
3 | ТЛ-12Б/ ЛМ-0,25 | 250 | 0,30 | 150 | 5,1 | 75 | 610х470х500 | 50417 | |
4 | ЛМ-0,3/ ЛМТ-0,3 ТЛ-12В / ЛЭМ-0,3 |
300 | 0,24 | 150 | 5,1 |
75 | 610х470х500 |
52083 | |
5 | ЛЧ-0,3/ ЛМЧ-0,3 / ЛЭЧ-0,3/ ТЛЧ-0,3 * |
300 | 0,18 | 130 | 5,1 | 45 | 510х560х320 | 39100 | |
6 | ТЛ-16Т (220В) | 300 | 0,19 | 150 | 5,1 | 95 | 615х500х500 | 60417 | |
7 | ТЛ-16А/ ЛМ-0,35 | 350 | 0,30 | 150 | 5,1 | 95 | 615х500х500 | 56250 | |
8 | ЛЧ-0,4/ЛМЧ-0,4 ЛЭЧ-0,4/ ТЛЧ-0,4 * |
400 | 0,18 | 130 | 6,2 | 65 | 550х600х320 | 40500 | |
9 | ТЛ-16Б/ ЛМ-0,4 | 400 | 0,24 | 130 | 6,2 | 95 | 615х500х500 | 57917 | |
10 | ТЛ-14А-220 (220В) | 420 | 0,41 | 80/150 | 6,9 | 235 | 920х620х800 | 60625 | |
11 | ТЛ-14А | 420 | 0,72 | 80/150 | 6,9 | 235 | 920х620х800 | 58958 | |
12 | ЛМТ-0,5 ** (220В) | 420 | 0,30 | 150 | 6,9 | 125 | 710х658х350 | 62083 | |
13 | ЛМТ-0,5 ** | 500 | 0,30 | 150 | 6,9 | 125 | 710х658х350 | 56250 | |
14 | ТЛ-16М/ ЛМТ-0,5М ЛМ-0,5/ ЛЭМ-0,5 |
500 | 0,19 | 130 | 6,9 |
95 | 615х500х500 | 60625 | |
15 | ТЛ-14В | 500 | 0,57 | 80/150 | 6,9 | 235 | 920х620х800 | 58958 | |
16 | ЛЧ-0,5/ ЛМЧ-0,5 / ЛЭЧ-0,5/ ТЛЧ-0,5 * |
500 | 0,12 | 130 | 6,9 | 75 | 580х600х340 | 41650 | |
17 | Т-66 Д | 530 | 0,46 | 100 | 6,9 | 250 | 810х870х620 | 57083 | |
18 | ТЛ-14Б | 630 | 0,41 | 80/150 | 7,6 | 235 | 920х620х800 | 58958 | |
19 | У5120.60/ ЛЭМ-0,63 ЛМ-0,63 |
630 | 0,58 | 80/150 | 7,6 |
242 | 840х835х800 |
58958 | |
20 | ЛЧ-0,75/ ЛМЧ-0,75 / ЛЭЧ-075/ ТЛЧ-0,75 * |
750 | 0,16 | 130 | 8,3 | 150 | 700х780х430 | 56575 | |
21 | ЛМ-0,8 | 800 | 0,30 | 130 | 8,3 | 242 | 840х835х800 | 71458 | |
22 | У 5120.60 (220В) | 1000 | 0,07 | 130 | 9,1 | 250 | 850х885х800 | 75417 | |
23 | ЛМ-1/ ЛМТ-1/ ТЭЛ-1 | 1000 | 0,30 | 80/150 | 9,1 | 270 | 810х870х620 | 73958 | |
24 | ЛЧ-1/ ЛМЧ-1/ ЛЭЧ-1/ ТЛЧ-1 * |
1000 | 0,22 | 150 | 9,1 | 150 | 700х780х430 | 63750 | |
25 | ЛМ-1.1 | 1100 | 0,25 | 150 | 9,1 | 270 | 810х870х620 | 79792 | |
26 | ТЛ-9А-1 | 1250 | 0,50 | 80/100 | 11,0 | 435 | 985х990х800 | 79792 | |
27 | ЛМ-1,5/ ЛМТ-1,5 | 1500 | 0,30 | 80/150 | 12,0 | 435 | 985х990х800 | 84167 | |
27 | УЛ-1,5М + ручн. привод | 1500 | 0,17 | 70/120 | 12,0 | 350 | 950х900х700 | 104167 | |
28 | ЛМ-2/ ЛМТ-2/ ТЭЛ-2 | 2000 | 0,29 | 150/250 | 13,0 | 585 | 1170х1140х675 | 104167 | |
29 | ЛЧ-2/ ЛМЧ-2/ ЛЭЧ-2/ ТЛЧ-2 * |
2000 | 0,30 | 250 | 13,0 | 450 | 1170х1100х750 | 91667 | |
30 | ЛМ-2,5 | 2500 | 0,25 | 150 | 15,0 | 600 | 1220х1050х705 | 125000 | |
31 | ТЭЛ-3/ ЛМ-3,2/ ЛМТ-3 | 3200 | 0,28 | 150/250 | 18 | 980 | 1305х1325х780 | 136250 | |
32 | УЛ-3М + ручн. привод | 3000 | 0,19 | 150 | 16,5 | 710 | 1110х875х1005 | 144583 | |
33 | ЛМ-3М | 3200 | 0,07 | 150/250 | 16,5 | 950 | 1700х1200х850 | 144583 | |
34 | ТЭЛ-3,5/ ЛМ-3,5 | 3500 | 0,28 | 250 | 19,5 | 1200 | 1400х1400х810 | 144583 | |
35 | ТЛ-7Б -1 | 4500 | 0,36 | 250 | 22,5 | 1940 | 1790х1850х1185 | 224167 | |
36 | ЛМ-5 / ТЛ-7А-1 (I скорость) |
5000 | 0,31 | 250 | 22,5 | 1950 | 1650х1570х1050 | 232500 | |
37 | ТЛ-7А-1 (II скорости) | 5000 | 0,31 | 250 | 22,5 | 1940 | 1780х1815х1185 | 279167 | |
38 | ЛМ-5М / ЛМТ-5 | 5000 | 0,19 | 250 | 22,5 | 1200 | 1400х1595х810 | 224167 | |
39 | УЛ-5М + ручн. привод | 5000 | 0,12 | 150 | 21,0 | 892 | 1260х1280х1030 | 232500 | |
40 | ТЭЛ-5/ ТЭЛ-5А | 5000 | 0,03 | 220 | 21,0 | 1200 | 1600х1625х935 | 210000 | |
41 | ЛМ-6/ ТЭЛ-6/ ЛМТ-6 | 6000 | 245000 ₽ | ||||||
42 | ЛМ-7/ ТЭЛ-7/ ЛМТ-7 | 7000 | 275000 ₽ | ||||||
43 | ЛМ-8/ ТЭЛ-8/ ТЛ-8А | 8000 | 382500 ₽ | ||||||
44 | ЛМ-10/ ТЭЛ-10 | 10000 | 440000 ₽ | ||||||
45 | ЛМ-15/ ТЭЛ-15 | 15000 | 525000 ₽ | ||||||
46 | ЛМ-20/ ТЭЛ-20 | 20000 | 1250000 ₽ |
*-данная позиция изготавливается с применением червячного редуктора; **-данная позиция собирается из комплектующих пр-ва КНР.